Fiber Optic Splice & Connector Cleaner: Fast-Evaporating Precision Cleaning Fluid
The Fiber Optic Splice & Connector Cleaner is a fast-evaporating, residue-free cleaning solution designed for high-performance fiber optic maintenance. It removes dust, oils, and contaminants from fiber optic connectors and splices, ensuring efficient network operation and minimal signal loss.
Key Features
-
-
- Fast-Evaporating and Residue-Free: Leaves no residue, ensuring pristine optical surfaces.
- Electrostatic Dissipative: Prevents static buildup during cleaning, enhancing performance.
- Safe for Transport: Nonflammable and compliant with ROHS, making it safe for land, sea, and air transport.
- Versatile Application: Works effectively on all fiber optic connectors, splices, and ferrules.
-
Benefits
-
-
- Enhanced Fiber Performance: Keeps fiber connections contamination-free, reducing signal loss.
- Compliance with Standards: Meets industry standards such as ANSI/TIA, Telcordia, and Cisco for optical cleaning.
- Convenient and Portable: Ideal for field technicians and data center professionals needing quick, reliable cleaning.
-
Applications
-
-
- Telecommunications: Clean fiber connections to optimize signal transmission.
- Data Centers: Maintain contamination-free fiber connections for uninterrupted data flow.
- Field Operations: Perfect for on-site cleaning during installation and splicing.
-
Sticklers™ Fiber Optic Splice & Connector Cleaner conforms to the following Fiber Optic Industry Standards:
| Industry Standards | Section | Description | |
| ANSI/TIA 455-240 2009 | Fiber Optic Connector End-Face Cleaning Evaluation | ||
| ANSI/TIA 568.3D-2016 | E.3.5 | Connector End-Face Cleaning | |
| ARINC 805-4 | Fiber Optic Test Procedures | ||
| ARINC 806-5 | Fiber Optic Installation & Maintenance | ||
| AT&T ATT-TP-76461 | Inspecting & Cleaning End-Faces | ||
| Cisco Systems Doc: 51837 | Inspecting & Cleaning Procedures for Fiber Connectors | ||
| IBM SY27-2597-15 | Cleaning End-Faces for Maintaining Fiber Links | ||
| IEC 61300-3-35 | 5.3 | End-Face Cleaning | |
| IEC 61627-1 | 7.8 | Acceptable Wet-Dry End-Face Cleaning | |
| IEC 62627-1 | 9.3 | Procedure Wet-Dry Cleaning w/ Reel Type Cleaners | |
| IEC 61627-1 | 9.4 | Procedure Wet-Dry Cleaning w/ Sticks & Clickers | |
| IPC 8497-1 | 7.3.6 | Cleaning Fluids & West Swabs & Face Cleaning | |
| IPC 8497-1 | 10 | Minimizing Electrostatic Charge Effect | |
| NASA-STD 8739.5A | 8 | Cleaning Workmanship Standards | |
| SAE AIR6031 | End-Face Cleaning | ||
| SAE ARP 6283 | 8.6 | Approved Cleaning Solvents | |
| SAE ARP 6283 | 9.1.1 | Wet-Dry Cassette Cleaning | |
| Telcordia GR2923 CORE Issue 2 | End-Face Cleaning | ||
| Telcordia GR765-CORE | 4.6 | Fusion Splicing Materials & Consumables Criteria | |
| Verizon VZ.TRP.9461 | 5.0 | End-Face Cleaning | |
Keep your fiber optic connections clean and contamination-free with Fiber Optic Splice & Connector Cleaner. Contact Us for a Quote or Shop Now for high-performance fiber optic cleaning solutions.
